システムボックス
システムボックス スペック表
| ボックス名 | BP-20-12 | BP-20-24 | BP-21-12 | BP-21-24 | MK-700 (ホルダ込み) |
|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | 屋外用 | 屋外用 | 屋外用 | 屋外用 | 屋外用 |
| インバータ | HS-250-12 | HS-250-24 | HS-600-12 | HS-600-24 | - |
| パワーコントローラ | CP-1000-12 | CP-1000-24 | CP-1000-12 | CP-1000-24 | - |
| バッテリーサポーター | EC-12組込済み | EC-24組込済み | EC-12組込済み | EC-24組込済み | - |
| 収納物 | - | - | - | - | HS-1500+CP-1000もしくはWB-1100LV+CM-100収納可能 |
| 外形寸法 | 500 × 500 × 250mm | 500 ×500 × 250mm | 500 × 500 × 250mm | 500 × 500 × 250mm | 700 × 800 × 300mm |
| 素材 | プラスチック製 | プラスチック製 | プラスチック製 | プラスチック製 | スチール製 |
| 重量 | 質量10kg | 質量10kg | 質量11.2kg | 質量11.2kg | 本体質量36.1kg |



