サニーアイランド/キャパシタモジュール
サニーアイランド/SI-3324/5048
![]() |
|
仕様(サニーアイランド)
| サニーアイランド | ||
|---|---|---|
| SI-3324 | SI-5048 | |
| 出力電圧 | AC230V | AC230V |
| 出力周波数 | 50Hz | 50Hz |
| 定格出力 | 3300W (25℃) /2300W (45℃) | 5000W (25℃) /4000W (45℃) |
| 25℃連続出力 | 4200W (30分) /4400W (5分) /5000W (1分) | 6500W (30分) /7200W (5分) /8400W (1分) |
| 定格出力電流 | 14.5A | 21A |
| サージ電流 | 100A (100ms) | 100A (100ms) |
| スイッチング方式 | PWM方式 | PWM方式 |
| 力率 | -1.0~+1.0 | -1.0~+1.0 |
| 入力電圧 | 230V | 230V |
| 入力周波数 | 50Hz | 50Hz |
| 入力最大電流 | 56A | 56A |
| 入力最大電力 | 12.8kW | 12.8kW |
| 接続バッテリ電圧 | 21V~32V | 41V~63V |
| 連続充電電流 | 104A | 100A |
| 最大充電電流 | 140A | 120A |
| 接続バッテリ容量 | 100Ah~6000Ah | 100Ah~10000Ah |
| 無負荷消費電力 | 22W | 25W |
| 変換効率 | 最大94.5% | 最大95% |
| 寸法 | 390×590×245mm | 467×612×235mm |
| 質量 | 39kg | 63kg |
| 動作温度範囲 | -25℃~+50℃ | -25℃~+50℃ |
キャパシタモジュール/CM-100
![]() |
|
仕様(キャパシタモジュール)
| キャパシタモジュール/CM-100 | |
|---|---|
| キャパシタ部仕様 | |
| 静電容量 | 100F |
| 入力電圧 | DC25V |
| 入出力 | DC50A |
| 電源部仕様 | |
| 入力電圧 | AC100~240V |
| 入力電流 | AC1.4A |
| 周波数 | 50/60Hz |
| 寸法 | 363×190×120mm |
| 質量 | 6.6kg |
| 動作温度 | -20℃~+60℃ |
| 付属品 | 取付板2枚 |
| 動作電圧範囲 | DC25~38V |
| 過放電保護電圧 | DC22.5V±1V |
| 最大充電電流 | 100A |
| 最大放電電流 | 100A (DC25V以上) |
| 直流内部抵抗 | 50mΩ以内 (25℃、5A) |
| 充放電可能容量電圧積 (25℃) | 1300F・V |
| 防塵防水レベル | IP54 |





