ウィンディボーイ/サニーボーイ
ウインディーボーイ/WB-1100LV
![]() |
|
仕様(ウィンディボーイ)
| ウインディボーイ/WB1100LV | |
|---|---|
| 定格容量 | 1000W |
| 定格入力電圧 | DC27V |
| 入出力電圧範囲 | DC21~60V |
| 定格交流出力電圧 | AC202V |
| 定格周波数 | 50/60Hz |
| 制御方式 | 入力電圧比例出力 |
| スイッチング方式 | PWM方式 |
| 絶縁方式 | 絶縁トランス式 |
| 出力相数 | 単相2線式 |
| 保護機能 | OVR,UVR,OFR,UFR、単独運転検出(能動・受動) |
| 寸法 | 434×295×214mm |
| 質量 | 29kg |
| 電力変換効率 | 最大92% |
| 電流歪率 | 総合4% |
| 動作温度範囲 | −20~60℃ |
サニーボーイ/SB-1100LV
![]() |
|
仕様(サニーボーイ)
| サニーボーイ/SB1100LV | |
|---|---|
| 定格容量 | 1000W |
| 入出力電圧範囲 | DC21~60V |
| 定格出力電圧 | AC230V |
| 定格周波数 | 50/60Hz |
| 制御方式 | 入力電圧比例出力 |
| スイッチング方式 | PWM方式 |
| 絶縁方式 | 絶縁トランス式 |
| 出力相数 | 単相2線式 |
| 保護機能 | OVR,UVR,OFR,UFR、単独運転検出(能動・受動) |
| 寸法 | 434×295×214mm |
| 質量 | 29kg |
| 電力変換効率 | 最大92% |
| 電流歪率 | 総合4% |
| 動作温度範囲 | −20~60℃ |




