擬似サイン波インバータ
擬似サイン波インバータ
インバーターの基本性能は、信頼性はもちろんのこと、高い変換効率、バッテリー電圧の変化に対する柔軟な対応、無負荷時無効電流が小さいことなどに加え、電気機器の接続時のピーク出力に対してタフな対応が求められます。ゼファーは、これらの要求に応える品質のHSインバーターを皆様にお届けします。
※擬似サイン波インバータではご使用になれない電気製品があります。
HS-150,HS-350インバータ スペック表
| HS-150 | HS-350 | |||
|---|---|---|---|---|
| 12V | 12V仕様 | 24V仕様 | ||
| 出力 | サージ | 250W | 600W | |
| 連続 | 150W | 350W | ||
| 出力電圧 | 100Vrms ±3% | 100VRMS ±5% | ||
| 出力波形 | 擬似サイン波 | 擬似サイン波 | ||
| 出力周波数 | 55Hz ±10% | 60Hz ±5% | ||
| 変換効率 | 約90%(最大) | 約90%(最大) | ||
| DC定格入力電圧 | 13.8VDC | 13.8VDC | 27.6VDC | |
| 入力電圧 | 11~15VDC | 11~15VDC | 22~30VDC | |
| 低電圧警報 | 10.6V | 10.6V | 21.0V | |
| 低電圧遮断 | 10V | 10V | 20V | |
| 無負荷電流 | 140mA以下 | 110mA以下 | 60mA以下 | |
| 温度警告ランプ | - | 有り | ||
| 過負荷警告ランプ | - | 有り | ||
| 寸法(mm) | W100 x L168 X H60(mm) | W100 x L205 X H65(mm) | ||
| 重量(約) | 1,050g | 920g | ||
| 冷却方式 | 自動強制空冷 | 自動強制空冷 | ||
| 動作保証範囲温度 | -10~40℃ | -10~40℃ | ||
| 保存湿度 | 90%以下 | 90%以下 | ||
| 入力端子 | - | 赤黒色分8Φネジ式独立端子 | ||
| 外部制御端子 | ミニプラグ | 6極4芯モジュラージャック | ||
| 出力端子 | ACアウトレット:2出力 | ACアウトレット:2出力 | ||


