高精度サイン波インバータ
高精度サイン波インバータ
精密な電子機器の中には、矩形波や擬似サイン波のインバーターでは稼動しないものが多々あります。ここにご紹介する新製品「HS-600/1500」は、商用電源と同等のサイン波でなければ稼動しない負荷の使用を可能にし、ほとんどすべての製品での利用をカバーしました。
その他、すぐれた変換効率、バッテリー電圧の変化に対する柔軟な対応、ピーク出力時でのタフな対応など、高い信頼性を要求されるケースにも最適です。非常用バックアップシステムなどで、その真価を発揮します。
HS-250,600,1000,1500インバータ スペック表
| HS-250 | HS600 | HS-1000 | HS1500 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12V仕様 | 24V仕様 | 24V仕様 | 12V仕様 | 24V仕様 | 12V仕様 | 24V仕様 | ||
| 出力 | サージ | 400W | 1000W | 1600W | 2000W | |||
| 連続 | 250W | 600W | 1000W | 1500W | ||||
| 出力電圧 | 100Vrms -3% +5% |
100VRMS ±5% |
100VRMS ±5% |
100VRMS ±5% | ||||
| 出力変動幅 | ±1% | ±3%安定化 | ±3%安定化 | ±3%安定化 | ||||
| 出力波形 | 正弦波 | 正弦波 | 正弦波 | 正弦波 | ||||
| 出力周波数 | 50Hzまたは60Hz (1%) | 50Hzまたは60Hz ±0.01% | 50Hzまたは60Hz ±0.05% | 水晶制御、50Hzまたは60Hz±0.01%(切替え不可) | ||||
| 変換効率 | 約90%(最大) | 約90%(最大) | 約90% | 約90%(最大) | ||||
| DC定格入力電圧 | 12V | 24V | 24V | 13.8VDC | 27.6VDC | 27.6VDC | 27.6VDC | |
| 入力電圧 | 11~15VDC | 12~30 | 22~30VDC | 11~15VDC | 22~30VDC | 11~15VDC | 22~30VDC | |
| 低電圧遮断 | 設定による | 設定による | 設定による | 設定による | 24V | 設定による | 設定による | |
| 無負荷電力 | 4W | 4W | 6W | 6W | 0.4A以下 | 0.5A以下 | 0.4A以下 | |
| 寸法(mm) | W120 x L180 X H62(mm) | W180 x L313 X H72(mm) | W340 x L180 X H90(mm) | W275 x L425 X H103(mm) | ||||
| 重量(約) | 1.25Kg | 2.5Kg | 4.2Kg | 7.0Kg | ||||
| 冷却方式 | 自然空冷 | 自動強制空冷 | 自動強制空冷 | 自動強制空冷 | ||||
| 動作保証範囲温度 | -10~40℃ | -10~40℃ | -10~40℃ | -10~40℃ | ||||
| 保存湿度 | 90%以下 | 90%以下 | 90%以下 | 90%以下 | ||||
| 入力端子 | 赤黒色分ネジ式独立端子 | 赤黒色分8Φネジ式独立端子 | 赤黒色分ネジ式独立端子 | 赤黒色分8Φネジ式独立端子 | ||||
| 外部制御端子 | 6極4芯モジュラージャック | 6極4芯モジュラージャック | 6極4芯モジュラージャック | 6極4芯モジュラージャック | ||||
| 出力端子 | ACアウトレット:1出力 | ACアウトレット:2出力 | ACアウトレット:2出力ネジ式端子:1出力 | ACアウトレット:2出力 | ||||



