CP-1000パワーコントローラ

ハイパーコントローラ CP-1000 スペック表
| 電源電圧範囲 | 12V | 24V | ||
|---|---|---|---|---|
| 入 力 |
風力発電 | 定格入力電圧 | 12V | |
| 最大入力電力 | 500W | |||
| 太陽電池 | 最大入力電圧 | 63V | 63V | |
| 最大入力電流 | 8.5A | 8.5A | ||
| 最大入力電力 | 120W | 120W | ||
| 充電方式 | 3段階 | 3段階 | ||
| 出 力 |
負荷出力電圧 | バッテリー電圧 | バッテリー電圧 | |
| 最大布負荷出力電 | 5A | 5A | ||
| 通信入力 | 無し | Z-1000からのRS-485 | ||
| 通信出力 | RM-1000用RS-485(ターミネータON/OFF付)、PC用RS-232C(メンテナンス用) | |||
| 機能 | バッテリー過放電保護、 昼夜検出、 風向風速計接続、 温度センサ接続、 負荷出力タイマー、 強制負荷出力(緊急時)、 風車停止 | |||
| 保護 | 太陽光+負荷 | 20Aヒューズ | 20Aヒューズ | |
| 風車 | 30A×2並列ヒューズ | - | ||
| 使用環境 | 屋内 周囲温度-20℃~40℃ | |||
| 外形寸法 | 200W×220L×55H | |||
| 重量 | 1.3kg | |||


