仕様
|
エアドルフィン Mark-zero / エアドルフィン Pro | ||||
|---|---|---|---|---|
| 型番 | Z-1000-24 / Z-1000-48 | |||
| 風車タイプ | 水平軸プロペラ式、アップウィンド型 | |||
| ロータ直径 | 1800mm | |||
| 質量 | 18kg | |||
| 取り付け直径 | 48.6mm | |||
| ブレード数 | 3枚 | |||
| ブレード材質 | 炭素繊維織布(カーボンファイバー) | |||
| ブレード質量 | 380g/枚 | |||
| ブレード取り付け方法 | ハブ勘合方式 | |||
| ボディ素材 | アルミダイキャスト | |||
| ボディ構造 | 組木細工方式 | |||
| 塗装 | 粉体塗装 | |||
| 発電機タイプ | 永久磁石式、三相同期発電機(磁石素材:ネオジウム・アイアン・ボロン) | |||
| 制御方式 | 本体内蔵ZephyrPowerManagementSystem(ZPMS)
| |||
| 保護回路 | 本体内蔵 | |||
| データロガー | 本体内蔵 | |||
| ヨー制御 | フリーヨー(360度) | |||
| 姿勢制御 | ゼファースウィングラダー方式 | |||
| 出力制御 | ノンストップ出力制御 | |||
| 回転開始風速 | 0m/s(パワーアシストシステム使用時) | |||
| カットイン風速 | 2.5m/s | |||
| 定格出力 | 1kW(12.5m/s) | |||
| 定格回転数 | 1000rpm | |||
| 最大瞬間出力 | 2.3kW(20m/s) | |||
| 最大出力回転数 | 1000rpm(20m/s) | |||
| 1Wあたりの質量 | 18g/W(定格時) | |||
| 1㎡あたりの発電 | 393W/㎡ | |||
| 出力電圧 | DC25V / DC50V | |||
| ブレーキ方式 | 回生電磁ブレーキ方式(2系統) | |||
| 通信出力方式 | RS-485 | |||
| 推奨バッテリー容量 | 独立電源システム:500Ah以上 | |||



