仕様
| エアドルフィン GTO |
||||
|---|---|---|---|---|
| 型番 | Z-1000 | |||
| 風車タイプ | 水平軸プロペラ式、アップウィンド型、レギュレータ内蔵型 | |||
| ロータ直径 | 1,800mm | |||
| 質量 | 17.5kg | |||
| 取り付け直径 | 48.6mm | |||
| ブレード数 | 3枚 | |||
| ブレード材質 | 炭素繊維敷布 | |||
| ブレード質量 | 380g/枚 | |||
| ブレード取り付け方法 | ハブ勘合方式 | |||
| ボディ素材 | アルミダイキャスト | |||
| ボディ構造 | 組木細工方式 | |||
| 塗装 | 粉体塗装 | |||
| 発電機タイプ | 永久磁石式、三相同期発電機(磁石素材:ネオジウム・アイアン・ボロン) | |||
| コントロールシステム (内蔵) |
『ゼファー・パワーマネジメント・システム』
|
|||
| 保護機能(内蔵) | 過電力、過回転、過電圧、高温、開放 | |||
| データロガー | 内蔵(合計発電量) | |||
| ヨー制御 | フリーヨー | |||
| 姿勢制御 | ゼファー・スウィング・ラダー方式 | |||
| 回転開始風速 | 0m/s(パワーアシストシステム使用時) | |||
| カットイン風速 | 2.5m/s | |||
| 最大出力 | 4.0kW (20m/s) | |||
| 最大出力回転数 | 1,280rpm (20m/s) | |||
| 定格出力電圧 | 250 VDC | |||
| ブレーキ方式 | 回生電磁ブレーキ方式(2系統) | |||
| 通信出力方式 (Signal Output) |
RS-485 | |||
| 接続インバーター | パワーコンディショナー(定電圧モード) | |||


