大山ウィンドファーム 様
| 設定内容 >> (1) 風力発電機(2)太陽電池モジュール(3)バッテリー(4)エコスイッチ (5)その他表示機など | ||
|
||
| お客様 | 大山ウィンドファーム 様 | |
| 設置場所 | 大山町 | |
| 設置日 | 2006年 | |
| 設置内容 | (1)AIRDOLPHIN Mark-Zero×1 (3)GPL-4D×2 |
|
| 定格出力 | 1000W | |
| 使用負荷 | 風車照明 | |
| ライブ映像 | ライブ映像へ | |
| その他説明 | フィールドテストサイト「大山ウィンドファーム」について 大山町は大型風車のウィンドファームができるほど風況が良好な土地です。大型風車の真下にエアドルフィンをあえて設置することにより大型風車との発電効率の比較をデータから導き出します。 |
|
鳥取県大山町








