エコテクニア 様
| 設定内容 >> (1) 風力発電機(2)太陽電池モジュール(3)バッテリー(4)エコスイッチ (5)その他表示機など | ||
| ||
| お客様 | エコテクニア 様 | |
| 設置場所 | タリファ市 | |
| 設置日 | 2005年12月 | |
| 設置内容 | (1) AIRDOLPHIN Mark-Zero×1 (3) ディープサイクルバッテリー | |
| 定格出力 | 1000W | |
| 設置協力 | エコテクニア 様 | |
| その他説明 | フィールドテストサイト「タリファ」について タリファは、ジブラルタル海峡の近くにあり世界でも有数の強風地帯です。テストサイトは大形風車のウィンドファームの中にありますが、大形風車が強風により停止する中、エアドルフィンが発電する 様子がわかります。 | |








