水晶小屋 様
| 設定内容 >> (1) 風力発電機(2)太陽電池モジュール(3)バッテリー(4)エコスイッチ (5)その他表示機など | ||
|
||
| お客様 | 水晶小屋 様 | |
| 設置場所 | 水晶岳付近 標高 2880m | |
| 設置日 | 2002年7月 | |
| 設置内容 | (1)Z-500L×1 (2)太陽電池×1 (3)GPL-8D×2 WP-100×1 PV-100×1 PC-100×1 RC-100×1 |
|
| 定格出力 | 風力発電400W+太陽光発電128W 計528W | |
| 使用負荷 | 小屋の電源の一部として | |
| URL | http://kumonodaira.net/suisho.html | |








