伊東市マリンタウン 様
| 設定内容 >> (1) 風力発電機(2)太陽電池モジュール(3)バッテリー(4)エコスイッチ (5)その他表示機など | ||
![]() |
||
| お客様 | 伊東市マリンタウン 様 | |
| 設置場所 | 伊東マリンタウン 伊東市湯川字白石571-19 | |
| 設置日 | 2000年6月 | |
| 設置内容 | (1)Z-500×4 (2)SM55×1 (3)GPL-4D ×4 (4)ES-5×1 |
|
| 定格出力 | 1600W | |
| 使用負荷 | 照明灯として | |
| URL | http://www.ito-marinetown.co.jp | |
| その他説明 | スロープ状の遊歩道「波のプロムナード」の途中には、海の 様相を象徴した「太陽のステージ」「月のテラス」「風のバルコニー」を配置。床のモザイク画と柱のオブジェでそれぞれのテーマを表現。「風のバルコニー」では海に向かって風力発電機が4基設置されています。 | |
静岡県伊東市湯川571番地の19








