NGO団体 ピースボート 様
| 設定内容 >> (1) 風力発電機(2)太陽電池モジュール(3)バッテリー(4)エコスイッチ (5)その他表示機など | ||
|
||
| お客様 | NGO団体ピースボート 様 | |
| 設置場所 | オリヴィア号 | |
| 設置日 | 2001年12月 | |
| 設置内容 | (1)Z-500×1 (2)SM128H×1 (3)GPL-4D×1 |
|
| 定格出力 | 528W | |
| 使用負荷 | デッキでのイベント用電源として | |
| その他説明 | NGO団体ピースボードの第36回「地球一周の船旅」に旅立つオリヴィア号に風力発電システムを設置。 このたび、12月25日正午、97日間の航海に東京・晴海埠頭を出航しました。発電した電力を船内のイベントで利用することで、環境やエネルギー問題について考える機会をもつとのこと。 | |








