行者小屋 様
| 設定内容 >> (1) 風力発電機(2)太陽電池モジュール(3)バッテリー(4)エコスイッチ (5)その他表示機など | ||
|
||
| お客様 | 行者小屋 様 | |
| 設置場所 | 柳川南沢源流 標高 2340m | |
| 設置日 | 2001年9月 | |
| 設置内容 | (2)太陽電池×92 (3)GPL-8D×60 (5)"ハイパーハイブリッドシステム導入 PV-100×8, PC-100×2 RC-100×1 |
|
| 定格出力 | 10Kw | |
| 使用負荷 | 用負荷> 浄化槽式トイレなどの電源として | |
| URL | http://www.alles.or.jp/~akadake/ | |







