ヒュッテ夏沢 様
| 設定内容 >> (1) 風力発電機(2)太陽電池モジュール(3)バッテリー(4)エコスイッチ (5)その他表示機など | ||
|
||
| お客様 | ヒュッテ夏沢 様 | |
| 設置場所 | 夏沢峠 標高 2402m | |
| 設置日 | 2001年9月 | |
| 設置内容 | (1)Z-500×10 (2)太陽電池×36 (3)GPL-8D×48 (4)ハイパーハイブリッドシステム WP-100×10, PV-100×3 PC-100×2, RC-100×1 |
|
| 定格出力 | 風力発電設備4Kw 太陽工発電設備4Kw 計8Kw | |
| 使用負荷 | 浄化槽式トイレなどの電源 | |
| URL | http://www.yatsugatake.gr.jp/ | |








