黒百合ヒュッテ 様
| 設定内容 >> (1) 風力発電機(2)太陽電池モジュール(3)バッテリー(4)エコスイッチ (5)その他表示機など | ||
|
||
| お客様 | 黒百合ヒュッテ 様 | |
| 設置場所 | 黒百合平標高 2410m | |
| 設置日 | 黒百合平標高 2410m | |
| 設置内容 | (1)Z-500L×1 (2)太陽電池×84 (3)GPL-8D×60 (5)"ハイパーハイブリッドシステム WP-100×1 PV-100×7 PC-100×2 RC-100×1 |
|
| 定格出力 | 風力発電400W 太陽光発電 10Kw | |
| 使用負荷 | 浄化槽用電源、水洗トイレ電源 | |
| URL | http://www.alles.or.jp/~kitayatu/ | |
| その他説明 | 2000年夏に一部電源に導入。2002年8月、浄化槽、水洗トイレ用電源設備として、大規模な太陽光発電設備を追加導入しました。 | |








