青森県 竜飛岬 様
| 設定内容 >> (1) 風力発電機(2)太陽電池モジュール(3)バッテリー(4)エコスイッチ (5)その他表示機など | ||
|
||
| お客様 | 青森県 竜飛岬 様 | |
| 設置場所 | 東津軽郡外ヶ浜町字三厩 龍浜 | |
| 設置日 | 2005年 | |
| 設置内容 | (1)AIRDOLPHIN Mark-Zero×1 (3)GPL-8D×2 (4)ES-5H×1 |
|
| 定格出力 | 1000W | |
| 使用負荷 | 館内事務室ヒーターや電気製品 | |
| ライブ映像 | ライブ映像へ | |
| その他説明 | フィールドテストサイト「竜飛崎」について 竜飛崎(たっぴざき、たっぴさき)は、青森県東津軽郡外ヶ浜町竜飛に属し、津軽半島の最北端、津軽海峡に突き出た岬です。津軽国定公園の一部。海から一日中吹き付ける強風を利用してフィールドテストを行っています。年平均風速10m/s以上という強風地帯です。周辺にはその風を利用した大型風車の竜飛ウィンドパークがあります。 |
|
青森県東津軽郡外ヶ浜町字三厩龍浜54








