山梨大学エネルギー教育研究会 様
| 設定内容 >> (1) 風力発電機(2)太陽電池モジュール(3)バッテリー(4)エコスイッチ (5)その他表示機など | ||
|
||
| お客様 | 山梨大学エネルギー教育研究会 様 | |
| 設置場所 | 山梨県立科学館 | |
| 設置日 | 2004年3月 | |
| 設置内容 | (1)Z-500XP×1 (2)SM-128H×1 (3)GPL-4D×1 (4)ES-3×1 (5)ハイパーシステムウェザーステーションシステム5×1 |
|
| 定格出力 | 578W | |
| 使用負荷 | 教材用機器の電源に使用。 | |
| URL | http://www.mediacrat.net | |
| 設置協力 | 株式会社メディアクラート | |
| その他説明 | ウェザーステーションを(システム5)を併設して、発電及び気象状況を大型モニターに表示しています。観測データもコンピュータにダウンロードし保存します。 | |








