甲府市立富士川小学校 様
| 設定内容 >> (1) 風力発電機(2)太陽電池モジュール(3)バッテリー(4)エコスイッチ (5)その他表示機など | ||
|
||
| お客様 | 甲府市立富士川小学校 様 | |
| 設置場所 | 甲府市 | |
| 設置日 | 2003年7月 | |
| 設置内容 | (1)Z-500×1 (2)SM-128H×2 (3)GPL-4D×2 (4)ES-3×1 (5)ハイパーシステム |
|
| 定格出力 | 650W | |
| 使用負荷 | ビオトープの池の水の循環ポンプ用電源として使用。 | |
| URL | http://www.mediacrat.net | |
| 設置協力 | 株式会社メディアクラート | |
| その他説明 | 同校のビオトープは2001年1月に作られ、水辺に集まる生き物を観察するなど、環境学習の生きた教材として活用している。今後は発電装置も併せて自然エネルギーの勉強にも生かしていきたい。 | |
山梨県甲府市中央3丁目3-1







