市立 仙台科学館 様
| 設定内容 >> (1) 風力発電機(2)太陽電池モジュール(3)バッテリー(4)エコスイッチ (5)その他表示機など | ||
|
||
| お客様 | 市立 仙台科学館 様 | |
| 設置場所 | 仙台市 | |
| 設置日 | 2002年3月 | |
| 設置内容 | (1)Z-500×1 (2)SM55×4 (3)GPL-31×1 |
|
| 定格出力 | 620W | |
| 使用負荷 | 館内、展示ブースにて、発電状況を 表示。自然エネルギー学習の 一環として、設置。 | |
| URL | http://www.kagakukan.sendai-c.ed.jp/ | |
宮城県仙台市青葉区台原森林公園内 (Sorry, this address cannot be resolved.)







