H小学校 様
| 設定内容 >> (1) 風力発電機(2)太陽電池モジュール(3)バッテリー(4)エコスイッチ (5)その他表示機など | ||
|
||
| お客様 | H小学校 様 | |
| 設置場所 | 員弁郡 | |
| 設置日 | 2001年9月 | |
| 設置内容 | (1)Z-500×1 (2)SM55×2 (3)GPL-27 ×2 (4)ES-3×1 (5)ハイパーシステム |
|
| 定格出力 | 510W | |
| 使用負荷 | 池の噴水ポンプ | |
| その他説明 | 2つの噴水の水量が、風力発電量と太陽光発電量によって変化。発電状況をモニターするディスプレーも併設。 | |








