山口県企業局 西部利水事務所 様
| 設定内容 >> (1) 風力発電機(2)インバータ(3)バッテリー(4)コントローラ(5)太陽電池(6)タワー | ||
| ||
| お客様 | 山口県企業局 西部利水事務所 様 | |
| 設置場所 | 山口県下関市 | |
| 設置日 | 2008年7月 | |
| 設置内容 |
(1)AIRDOLPHIN Mark-Zero ×1 | |
| 定格出力 | 1000W | |
| 使用負荷 | 系統連系 | |
山口県下関市菊川町大字西中山384−1
| 設定内容 >> (1) 風力発電機(2)インバータ(3)バッテリー(4)コントローラ(5)太陽電池(6)タワー | ||
| ||
| お客様 | 山口県企業局 西部利水事務所 様 | |
| 設置場所 | 山口県下関市 | |
| 設置日 | 2008年7月 | |
| 設置内容 |
(1)AIRDOLPHIN Mark-Zero ×1 | |
| 定格出力 | 1000W | |
| 使用負荷 | 系統連系 | |