印西市 牧の原公園西公衆トイレ 様
| 設定内容 >> (1) 風力発電機(2)太陽電池モジュール(3)バッテリー(4)エコスイッチ (5)その他表示機など | ||
|
||
| お客様 | 印西市 牧の原公園西公衆トイレ 様 | |
| 設置場所 | 印西市牧の原公園 様 西公衆トイレ | |
| 設置日 | 2003年3月 | |
| 設置内容 | (1)Z-500XP×3 (2)SM55×3 (3)GPL-8D×3 (5)ハイパーハイブリッドコントロールシステム導入 |
|
| 定格出力 | 1515W | |
| 使用負荷 | 公衆トイレ周辺照明及び 換気扇用電源 | |
千葉県印西市草深1613-1牧の原公園







