I(個人) 様
| 設定内容 >> (1) 風力発電機(2)太陽電池モジュール(3)バッテリー(4)エコスイッチ (5)その他表示機など | ||
|
||
| お客様 | I 様(個人) | |
| 設置場所 | 杉並区 | |
| 設置日 | 2001年11月 | |
| 設置内容 | (1)Z-500L×2 (2)SM-128H×6 (3)GPL-8D×2 (5)ハイパーハイブリッドコントロールシステム導入 (PC-100,PV-100,WP-100,RC-100) ・系統連系システム導入 (EZ-500、KP-40E) |
|
| 定格出力 | 1568W | |
| 使用負荷 | 商用電力へ系統連系 | |
| その他説明 | 太陽電池パネルによる系統連系発電システムに小型風力発電システムを付加した系統連系発電システムです。 | |








