きなり村 様
| 設定内容 >> (1) 風力発電機(2)太陽電池モジュール(3)バッテリー(4)エコスイッチ (5)その他表示機など | ||
|
||
| お客様 | きなり村 様 | |
| 設置場所 | 島県廿日市市津田840 | |
| 設置日 | 2005年4月 | |
| 設置内容 | (1)Z-500XP×1 (2)SM-128H×1 (3)GPL-4D×1 (4)ES-3×1 (5)ハイパーシステム+LED表示システム |
|
| 定格出力 | 600W | |
| 使用負荷 | LED(発電量等)表示システム | |
| 設置協力 | 株式会社カンサイ http://www.ekansai.co.jp/ |
|
広島県廿日市市津田840








