(株)リコー 様
| 設定内容 >> (1) 風力発電機(2)太陽電池モジュール(3)バッテリー(4)エコスイッチ (5)その他表示機など | ||
|
||
| お客様 | (株)リコー 様 | |
| 設置場所 | 大阪市北区西天満2-5-3堂島深川ビル屋上 | |
| 設置日 | 2003年4月 | |
| 設置内容 | (1)Z-500XP×26 (2)SM-55×39 (3)GPL-8D×40 (5)ハイパーハイブリッドシステム導入 |
|
| 定格出力 | 1670W(風力11.7kW+太陽光5kW) | |
| 使用負荷 | RICOH大型ネオン広告塔 (商用電源は一切使用しません) | |
| 関連ページ | リコーグループの環境経営 | |
大阪市北区西天満2-5-3







