甲府電器部品株式会社 様
| 設定内容 >> (1) 風力発電機(2)太陽電池モジュール(3)バッテリー(4)エコスイッチ (5)その他表示機など | ||
|
||
| お客様 | 甲府電器部品株式会社 様 | |
| 設置場所 | 山梨市 | |
| 設置日 | 2007年5月 | |
| 設置内容 | (1)AIRDOLPHIN Mark-Zero ×2 (2)SM-128 ×2 (3)GPL-4D×6 (4)HS-1500 (5)パソコンにて発電量表示 |
|
| 定格出力 | 1256W | |
| 使用負荷 | 工場入り口のセンサーライト、 トイレ用電源、 工場周りの夜間照明 | |
| 設置協力 | 横河電機株式会社(http://www.yokogawa.co.jp/) | |
山梨県山梨市落合766-4








