グリーンエネルギー沖縄有限会社 様
| 設定内容 >> (1) 風力発電機(2)太陽電池モジュール(3)バッテリー(4)エコスイッチ (5)その他表示機など | ||
|
||
| お客様 | グリーンエネルギー沖縄有限会社 様 | |
| 設置場所 | 中頭群与那城町宮城島 | |
| 設置日 | 2005年 | |
| 設置内容 | (1)AIRDOLPHIN Mark-Zero ×2 (3)GPL-4D×2 |
|
| 定格出力 | 2000W | |
| 使用負荷 | システム小屋内照明 | |
| ライブ映像 | ライブ映像へ | |
| その他説明 | フィールドテストサイト「宮城島」について 宮城島は四方を海に囲まれており、台形の形をあいた島です。風況は大変良好ですが、ご存知のように沖縄は台風の通り道になっており、宮城島では台風に対する耐久テストも同時に行っております。 |
|
沖縄県浦添市字牧港








