宮坂建設工業株式会社 様
| 設定内容 >> (1) 風力発電機(2)太陽電池モジュール(3)バッテリー(4)インバータ (5)その他表示機など | ||
| ||
| お客様 | 宮坂建設工業株式会社 様 | |
| 設置場所 | 釧路町(建設工事現場事務所) | |
| 設置日 | 2008年9月 | |
| 設置内容 | (1)エアドルフィン(Z-1000)×1 (2)SM-100×2 (3)GPL-31×4 (4)HS-600×1 (5)RM-1000、CP-1000×1、ES-3×1 | |
| 定格出力 | 1,120W | |
| 使用負荷 | 室内照明 | |
| URL | http://www.miyasaka-cc.co.jp/ | |
| 設置協力 | - | |








