北海道札幌工業高等学校 様
| 設定内容 >> (1) 風力発電機(2)太陽電池モジュール(3)バッテリー(4)インバータ (5)その他表示機など | ||
| ||
| お客様 | 北海道札幌工業高等学校 様 | |
| 設置場所 | 札幌市北区 | |
| 設置日 | 2008年8月 | |
| 設置内容 | (1)Z-1000×1 (2)SM-100×4 (3)GPL-31×6 (4)HS-600×1 (5)WP-100×1、PV-100×1、RM-1000×1 | |
| 定格出力 | 1,240W | |
| 使用負荷 | 電気科実験用機器 | |
| URL | http://www.sakko.hokkaido-c.ed.jp/ | |
| 設置協力 | - | |
札幌市北区北20条西13丁目








